我校2026年新疆本科二批次录取工作结束。考生可登录山东石油化工学院招生信息网,在“录取查询”中输入姓名和身份证号进行查询。
| 2026年新疆本科二批次投档情况表 |
| 专业 | 录取人数 | 最低分 |
| 法学 | 3 | 427.11518 |
| 汉语言文学 | 3 | 426.10418 |
| 财务管理 | 3 | 425.10218 |
| 石油工程 | 3 | 467.09420 |
| 电气工程及其自动化 | 3 | 460.09020 |
| 自动化 | 2 | 460.08919 |
| 油气储运工程 | 3 | 458.09321 |
| 新能源科学与工程 | 2 | 457.08217 |
| 机械设计制造及其自动化 | 5 | 455.09518 |
| 资源勘查工程 | 2 | 455.08717 |
| 应用化学 | 2 | 455.07616 |
| 数据科学与大数据技术 | 3 | 453.10018 |
| 计算机科学与技术 | 4 | 452.08615 |
| 物联网工程 | 2 | 452.06615 |
【一审:王志芳 二审:王劲松 三审:杜彩凤】